概述: | ||
·本产品是以加裂馏份油或低硫直馏航煤为原料,经深度加氢精制后分馏而成。 | ||
技术要求: | ||
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程,℃ |
205 | GB/T 6536 |
密度b(20℃),kg/m3 | 报告 | GB/T 1884 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1.6~1.9 | GB/T 265 |
芳烃含量(质量分数)% ≤ | 0.5 | 附录A |
闪点(闭口),℃ ≥ | 80 | GB/T 261 |
硫含量c,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 100 | SH/T 0630 |
颜色(赛波特比色),号 ≥ | +28 | GB/T 3555 |
倾点,a/℃ ≤ | -- | GB/T 3535 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 ≤ | 1 | GB/T 5096 |
机械杂质及水分d | 无 | 目测 |
注: a也可以采用SH/T 0771,在有异议时,以GB/T 3535测定结果为准。 | ||
性能与优点: | ||
·本产品溶解力强,挥发性好。 | ||
主要用途: | ||
·本产品属环保型产品,适用于作高档无味气雾剂、挥发性高速冲压油、车用喷蜡稀释剂等行业。 | ||
包装及注意事项: | ||
·本产品易燃、易挥发,必须贮存于阴凉通风、远离火源及备有防火设施的地方。 |